Huize Theodora

Boven in het Ássos, met een prachtig uitzicht over het dorp en de zee verwelkomt de gastvrije Theodóra u in haar huis. Zij woont samen met haar man Giórgos op de eerste verdieping. Elk jaar kijkt ze weer uit naar nieuwe gasten, voor wie ze het verblijf zo aangenaam mogelijk wil maken. De steeds terugkerende gasten laten haar weten, dat ze hierin geslaagd is.
Op de eerste verdieping bevindt zich een appartement dat geschikt is voor 2 tot 4 personen, type A. Het appartement is comfortabel en huiselijk ingericht. Dit ruime appartement draagt de naam van haar man Giórgos. De royale woonkamer met compleet ingerichte keuken beschikt over een eethoek en twee sofa's die een slaapplaats bieden aan de eventuele derde en vierde persoon. Tevens beschikt het appartement over een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. De badkamer heeft een douche en toilet. Het ruime balkon dat zich over de gehele breedte van het appartement uitstrekt, biedt een schitterend uitzicht.
Op de begane grond bevinden zich twee identieke appartementen (type B), tevens geschikt voor 2 tot 4 personen, vernoemd naar haar dochters Dina en Eli. De appartementen zijn comfortabel en huiselijk ingericht. Ze beschikken over een ruime woonkamer met een compleet ingerichte keuken. In het woongedeelte staan een eethoek en twee sofa's die een slaapplaats bieden aan de derde en vierde persoon. De slaapkamer heeft twee eenpersoonsbedden en de badkamer beschikt over een douche en toilet. De ruime veranda biedt een weids uitzicht over de zee en de omgeving.
Alle appartementen beschikken over airconditioning die inbegrepen is bij de prijs. De schoonmaak en wisseling van linnengoed en handdoeken vinden driemaal per week plaats.
Er zijn twee wegen die naar het dorp leiden. Via de slingerende weg naar beneden is het ongeveer 1500 meter en via de smalle trapstraatjes bent u er in 5 minuten.


| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| april | 20 | 27 | ||||||||||||||
| mei | 4 | 11 | 18, 25 | |||||||||||||
| juni | 22 | 8, 15 | 1 | 29 | ||||||||||||
| juli | 6 | 13, 20, 27 | ||||||||||||||
| augustus | 17 | 10, 24, 31 | 3 | |||||||||||||
| september | 21, 28 | 14 | 7 | |||||||||||||
| oktober | 5 | |||||||||||||||
| aantal weken: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Appartement B 2-4 p.beneden | 2 pers. | 709 | 849 | 1029 | 759 | 914 | 1119 | 794 | 969 | 1224 | 889 | 1154 | 1409 | 929 | 1224 | 1514 |
| 3 pers. | 669 | 789 | 919 | 709 | 849 | 984 | 744 | 909 | 1069 | 824 | 1029 | 1214 | 854 | 1084 | 1294 | |
| 4 pers. | 654 | 774 | 884 | 699 | 829 | 949 | 724 | 874 | 1009 | 789 | 989 | 1169 | 839 | 1034 | 1219 | |
| Appartement A 2-4 p. boven | 2 pers. | 744 | 889 | 1074 | 789 | 959 | 1174 | 834 | 1014 | 1274 | 929 | 1204 | 1479 | 974 | 1274 | 1584 |
| 3 pers. | 704 | 824 | 964 | 744 | 889 | 1029 | 774 | 954 | 1114 | 854 | 1074 | 1269 | 894 | 1124 | 1349 | |
| 4 pers. | 684 | 804 | 924 | 724 | 859 | 989 | 759 | 914 | 1049 | 824 | 1029 | 1224 | 874 | 1094 | 1274 | |
Tarieven
Bovenstaande prijzen zijn per persoon inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag voor transavia.com. Nu; per 2 volbetalenden krijgen twee kinderen tot 12 jaar 20% korting! Voor baby's tot 2 jaar worden





