Huize Antithesis

Huize Antíthesis - Pètra
Deze mooie woning Huize Antíthesis is net buiten het dorp gelegen. De aanblik doet al direct vermoeden dat de eigenaars een gevoel voor smaak hebben. Door het gebruik van warme kleuren is de sfeer voelbaar bij binnenkomst. In deze woning heeft Ross Holidays een twee- en een driekamerappartement gecontracteerd.
Het driekamerappartement is geschikt voor 2 tot 5 personen en het is gelegen op de begane grond. De ruime woonkamer is kleurrijk ingericht en er staan twee sofa's die als slaapplaats dienen voor de eventuele vierde en vijfde persoon. Er staat een eethoek in de woonkamer en er is een kitchenette. Er zijn twee slaapkamers waarvan er een over een tweepersoonsbed beschikt en de ander over een eenpersoonsbed. De badkamer heeft een douche en een toilet. Het ruime terras aan de voorzijde heeft een houten tafel met stoelen en een weids uitzicht over de omgeving van Pètra en de zee in de verte.
Het tweekamerappartement is geschikt voor 2 tot 3 personen en al even sfeervol ingericht als het grotere appartement. Het is gelegen op de eerste verdieping en beschikt over een woonkamer met kitchenette, eethoek en zithoek met een sofa die tevens dienst doet als slaapplaats voor de eventuele derde persoon. De slaapkamer heeft twee eenpersoonsbedden. De badkamer beschikt over een douche en toilet. Naast de ingang is een balkon dat zicht biedt op de bergen achter Pètra, terwijl het balkon aan de voorzijde hetzelfde fraaie uitzicht over de omgeving heeft met in de verte de zee, als het benedenterras.
De appartementen beschikken over een televisie. Er is tevens airconditioning, die bij de prijs is inbegrepen.
Er wordt twee keer in de week schoongemaakt. De handdoeken en het bedlinnen worden dan ook verschoond.
Naar Pètra is het vanaf Huize Antíthesis 800 meter, terwijl het strand zich op 1000 meter bevindt.



| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| april | 16 | 23 | 30(3wk) | 30(1+2wk) | ||||||||||||
| mei | 7(2+3), 14 | 7(1wk), 21, 28 | ||||||||||||||
| juni | 18, 25 | 4, 11 | ||||||||||||||
| juli | 2 | 9 | 16, 23, 30 | |||||||||||||
| augustus | 27 | 13, 20 | 6 | |||||||||||||
| september | 24 | 3, 10, 17 | ||||||||||||||
| oktober | 1, 8 | 15 | ||||||||||||||
| aantal weken: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Appartement 2-3 p. | 2 pers. | 634 | 734 | 829 | 684 | 859 | 1019 | 714 | 899 | 1084 | 784 | 974 | 1164 | 824 | 1054 | 1274 |
| Appartement | 3 pers. | 599 | 664 | 739 | 644 | 789 | 904 | 669 | 819 | 964 | 734 | 889 | 1039 | 774 | 954 | 1134 |
| Appartement 2-5 p. | 2 pers. | 699 | 824 | 954 | 764 | 919 | 1059 | 814 | 1009 | 1189 | 894 | 1129 | 1349 | 934 | 1184 | 1419 |
| Appartement | 3 pers. | 669 | 759 | 859 | 734 | 839 | 969 | 764 | 919 | 1074 | 839 | 1024 | 1204 | 874 | 1074 | 1254 |
| Appartement | 4 pers. | 654 | 744 | 824 | 704 | 814 | 919 | 749 | 864 | 1009 | 819 | 974 | 1124 | 844 | 1024 | 1174 |
| Appartement | 5 pers. | 614 | 684 | 744 | 649 | 739 | 829 | 694 | 789 | 904 | 754 | 879 | 999 | 774 | 924 | 1039 |
Tarieven
Bovenstaande prijzen zijn per persoon inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag voor Transavia.com. Voor kinderen tot 12 jaar geldt een korting van 10% bij 2 volbetalenden. Voor baby's tot 2 jaar worden





