Huize Fofo

Boven het gebied van Woningen Panos heeft de eigenaar nog een paar mooie huizen gebouwd. De woningen zijn gelegen op een glooiend terrein. Huize Fofó bestaat uit twee woningen met in elk twee appartementen voor 2 tot 4 personen en een voor 4 tot 6 personen. Door de ligging tegen de heuvel hebben de 2 tot 4 persoonsappartementen hun ingang aan de voorzijde op de begane grond. Het grote appartement is op de onderverdieping gelegen.
De appartementen voor 2 tot 4 personen bestaan uit een woonkamer met een keukenhoek en een eethoek. In deze ruimte bevinden zich tevens een sofa voor de derde persoon en een fauteuil die uitgeklapt kan worden tot een slaapplaats voor de eventuele vierde persoon. De slaapkamer heeft een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en de badkamer beschikt over een bad en toilet. Deze appartementen hebben een terras met een comfortabel zitje.
Op de grondverdieping van beide huizen is een ruim 4 tot 6 persoonsappartement gerealiseerd. In de woonkamer is een gezellige zithoek aanwezig, waarvan de sofa slaapplaats biedt aan de eventuele vijfde persoon. Voor de zesde persoon wordt een stretcher bijgeplaatst. Tevens staan hier een eetkamertafel. De open keuken is compleet ingericht.
Er zijn twee slaapkamers, een met een tweepersoonsbed en de ander met twee eenpersoonsbedden. De badkamer beschikt over een douche, bad en toilet. Het terras is ruim en voorzien van een gezellig zitje.
Huize Fofó beschikt over airconditioning die niet bij de prijs is inbegrepen, en er is een televisie aanwezig. Voor Huize Fofó bevindt zich per woning een zwembad die door middel van een kinderbadje met elkaar verbonden zijn. Vanaf het zwembadterras kijkt men over de heuvels van de omgeving van Giálova.
De schoonmaak van Huize Fofó is tweemaal in de week. Tevens worden dan het linnengoed en de handdoeken verwisseld.
Het strand van Giálova is op 350 meter afstand. Tevens vindt u op deze afstand het dorp met enige winkels en de gezellige kade met enkele tavernes.
| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| april | 23, 30 | |||||||||||||||
| mei | 7 | 14 | 21, 28 | |||||||||||||
| juni | 25 | 11, 18 | 4 | |||||||||||||
| juli | 2 | 9, 16, 23, 30 | ||||||||||||||
| augustus | 13, 20 | 27 | 6 | |||||||||||||
| september | 24 | 17 | 3, 10 | |||||||||||||
| oktober | 1, 8 | 15 | ||||||||||||||
| aantal weken: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Appartement 2-4 p. | 2 pers. | 609 | 714 | 809 | 664 | 799 | 934 | 709 | 879 | 1039 | 779 | 979 | 1169 | 804 | 1029 | 1234 |
| 3 pers. | 589 | 669 | 754 | 644 | 739 | 854 | 669 | 799 | 929 | 734 | 889 | 1044 | 759 | 929 | 1099 | |
| 4 pers. | 574 | 659 | 729 | 619 | 714 | 804 | 659 | 759 | 884 | 714 | 849 | 979 | 739 | 889 | 1029 | |
| Appartement 2-6 p. | 2 pers. | 649 | 764 | 884 | 709 | 849 | 979 | 754 | 934 | 1099 | 829 | 1044 | 1244 | 864 | 1094 | 1309 |
| 3 pers. | 619 | 704 | 799 | 679 | 779 | 894 | 709 | 849 | 989 | 779 | 944 | 1114 | 804 | 989 | 1159 | |
| 4 pers. | 609 | 689 | 764 | 654 | 754 | 849 | 699 | 799 | 934 | 759 | 899 | 1039 | 784 | 944 | 1084 | |
| 5 pers. | 574 | 634 | 689 | 604 | 684 | 769 | 644 | 729 | 839 | 704 | 809 | 924 | 719 | 854 | 964 | |
| 6 pers. | 544 | 604 | 654 | 574 | 654 | 729 | 609 | 699 | 799 | 664 | 774 | 879 | 679 | 809 | 914 | |
Tarieven
Bovenstaande prijzen zijn per persoon inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag voor transavia.com. Nu; per 2 volbetalenden krijgen twee kinderen tot 12 jaar 20% korting! Voor baby's tot 2 jaar worden














