Woningen Panos

Tássos is de eigenaar van Woningen Pános. Hij is tevens mede-eigenaar van de camping aan het strand van Giálova. De tien woningen liggen speels gebouwd op een hellend terrein met olijf- en citrusbomen. Verder is er een grote verzorgde tuin. Hier bevindt zich bovendien een zwembad met een apart kindergedeelte, zodat u bij uw woning kunt genieten van een heerlijke frisse duik. De huizen staan op royale afstand van elkaar, zodat u op de terrassen van voldoende privacy kunt genieten.
Er zijn acht vrijstaande huizen die geschikt zijn voor 2 tot 4 personen. Ze bestaan uit een woonkamer met een deels afgescheiden, goed ingerichte keuken met eethoek. In de woonkamer staan twee eenpersoonsslaapbanken. Verder is er een aparte slaapkamer met een tweepersoonsbed. Er is een badkamer met douche en toilet. Een groot terras met zitje biedt u een mooi uitzicht over de omgeving.
Tevens zijn er twee maisonnettes onder-een-kap. In elke maisonnette kunnen 2 tot 4 personen verblijven. Beneden is een woonkamer met een keukenhoek. In de woonkamer staan twee sofa's die dienen als slaapplaats voor de eventuele derde en vierde persoon. Via een open wenteltrap komt men op de eerste verdieping waar zich de slaapkamer met een tweepersoonsbed bevindt. Tevens is hier een badkamer met douche en toilet. Op de begane grond is er een balkon met mooi uitzicht, terwijl aan de slaapkamer een overdekt balkon met veelal zeezicht grenst.
Alle woningen en maisonnettes zijn voorzien van airconditioning, die niet bij de prijs is inbegrepen, en een televisie. De schoonmaak en de wisseling van lakens en handdoeken vinden tweemaal per week plaats.
De afstand tot het strand van Giálova is 250 meter. Het is een mooi strand met bomen tot bijna aan de zee. Tegen die natuurlijke schaduw kan geen parasol op. De winkels en restaurantjes liggen op 250 meter. De bushalte is op 150 meter.





| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| april | 23, 30 | |||||||||||||||
| mei | 7 | 14 | 21, 28 | |||||||||||||
| juni | 25 | 11, 18 | 4 | |||||||||||||
| juli | 2 | 9, 16, 23, 30 | ||||||||||||||
| augustus | 13, 20 | 27 | 6 | |||||||||||||
| september | 24 | 17 | 3, 10 | |||||||||||||
| oktober | 1, 8 | 15 | ||||||||||||||
| aantal weken: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Huis 2-4 p. | 2 pers. | 684 | 804 | 914 | 749 | 894 | 1049 | 799 | 989 | 1174 | 879 | 1099 | 1314 | 909 | 1154 | 1389 |
| 3 pers. | 669 | 754 | 849 | 719 | 834 | 959 | 754 | 899 | 1044 | 829 | 999 | 1179 | 849 | 1044 | 1234 | |
| 4 pers. | 639 | 739 | 824 | 699 | 804 | 909 | 739 | 849 | 989 | 804 | 949 | 1099 | 834 | 999 | 1154 | |
| Maisonnette 2-4 p. | 2 pers. | 644 | 769 | 879 | 714 | 849 | 1014 | 764 | 939 | 1119 | 839 | 1049 | 1264 | 874 | 1104 | 1334 |
| 3 pers. | 629 | 714 | 814 | 684 | 799 | 909 | 714 | 849 | 1009 | 794 | 959 | 1124 | 819 | 1009 | 1184 | |
| 4 pers. | 609 | 694 | 789 | 669 | 769 | 874 | 694 | 814 | 949 | 769 | 899 | 1049 | 794 | 954 | 1104 | |
Tarieven
Bovenstaande prijzen zijn per persoon inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag voor transavia.com. Nu; per 2 volbetalenden krijgen twee kinderen tot 12 jaar 20% korting! Voor baby's tot 2 jaar worden





