Vluchttijden Corfu 2025
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
Amsterdam - Corfu | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 t/m 21-06-2025 | Zaterdag | HV5311 | 05.40u / 09.30u | |
28-06-2025 t/m 23-08-2025 | Zaterdag | HV6597 | 05.50u / 09.35u | |
30-08-2025 t/m 18-10-2025 | Zaterdag | HV5311 | 05.40u / 09.30u |
Corfu - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
26-04-2025 t/m 21-06-2025 | Zaterdag | HV5312 | 10.20u / 12.20u | |
28-06-2025 t/m 23-08-2025 | Zaterdag | HV6598 | 10.25u / 12.25u | |
30-08-2025 t/m 25-10-2025 | Zaterdag | HV5312 | 10.20u / 12.20u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right