Vluchttijden Kythira 2023
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia naar Athene. Vervolgens vliegt u met luchtvaartmaatschappij Aegean van Athene naar Kythira.
Onderstaande tijden zijn lokale tijden. De vluchttijden voor uw vakantie naar en van Kythira kunnen afwijken van onderstaand schema.
Sinds 2017 is het mogelijk dat heen en terugvlucht dezelfde vluchtnummers hebben. U kunt voor vluchten vertrekkend vanaf Schiphol vanaf 30 uur tot 4 uur voor vertrek online inchecken, uw eigen stoel kiezen en uw eigen instapkaart afdrukken.
Amsterdam - Kythira | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
20-04-2023 t/m 25-05-2023 | Donderdag | HV6861 / OA056 | 15.55u / 14.10u | Athene met hotelovernachting |
01-06-2023 | Donderdag | HV6861 / OA056 | 15.55u / 15.05u | Athene met hotelovernachting |
05-06-2023 t/m 26-06-2023 | Maandag | HV6867 / OA056 | 06.55u / 15.05u | Athene |
Eindhoven - Kythira | ||||
05-07-2023 t/m 16-08-2023 | Woensdag | HV6709 / OA056 | 07.30u / 15.05u | Athene |
Amsterdam - Kythira | ||||
28-08-2023 t/m 18-09-2023 | Maandag | HV6867 / OA056 | 06.55u / 15.05u | Athene |
21-09-2023 t/m 28-09-2023 | Donderdag | HV6861 / OA056 | 15.55u / 15.05u | Athene met hotelovernachting |
05-10-2023 t/m 19-10-2023 | Donderdag | HV6861 / OA056 | 15.55u / 14.10u | Athene met hotelovernachting |
Kythira - Amsterdam | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
28-04-2023 t/m 23-06-2023 | Vrijdag | OA057 / HV6866 | 14.40u / 23.15u | Athene |
13-06-2023 t/m 27-06-2023 | Dinsdag | OA057 / HV6868 | 15.30u / 23.55u | Athene |
04-07-2023 t/m 18-07-2023 | Dinsdag | OA057 / HV6862 | 15.30u / 23.35u | Athene |
Kythira - Eindhoven | ||||
13-07-2023 t/m 24-08-2023 | Donderdag | OA057 / HV6710 | 15.30u / 22.20u | Athene |
Kythira - Amsterdam | ||||
05-09-2023 t/m 26-09-2023 | Dinsdag | OA057 / HV6868 | 15.30u / 23.55u | Athene |
29-09-2023 | Vrijdag | OA057 / HV6866 | 15.30u / 23.55u | Athene |
06-10-2023 t/m 27-10-2023 | Vrijdag | OA057 / HV6866 | 14.40u / 23.15u | Athene |
Deel met vrienden of reisgenoten

