Vluchttijden Kythira 2024
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia naar Athene. Vervolgens vliegt u met luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines (Olympic Air) van Athene naar Kythira. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
Amsterdam - Kythira | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
18-04-2024 t/m 16-05-2024 | Donderdag | HV6861 / GQ440 | 05.50u / 21.50u | Athene |
23-05-2024 t/m 20-06-2024 | Donderdag | HV6861 / OA056 | 05.50u / 15.05u | Athene |
Eindhoven - Kythira | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
28-06-2024 t/m 23-08-2024 | Vrijdag | HV6709 / OA056 | 07.20u / 16.20u | Athene |
Amsterdam - Kythira | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
26-08-2024 t/m 07-10-2024 | Maandag | HV6867 / OA056 | 06.50u / 15.05u | Athene |
Kythira - Amsterdam | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
26-04-2024 t/m 21-06-2024 | Vrijdag | OA057 / HV6866 | 15.30u / 23.15u | Athene |
28-06-2024 t/m 19-07-2024 | Vrijdag | OA057 / HV6864 | 15.30u / 23.15u | Athene |
Kythira - Eindhoven | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
06-07-2024 t/m 24-08-2024 | Zaterdag | OA057 / HV6708 | 15.30u / 22.05u | Athene |
30-08-2024 t/m 13-09-2024 | Vrijdag + zaterdag | OA057 / HV6710 | 15.30u / 21.05u | Athene + hotelovernachting |
Kythira - Amsterdam | Dag | Vluchtnummers | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
03-09-2024 t/m 24-09-2024 | Dinsdag | OA057 / HV6862 | 15.30u / 00.05u | Athene |
30-09-2024 t/m 14-10-2024 | Maandag + dinsdag | OA057 / HV6862 | 15.30u / 23.15u | Athene + hotelovernachting |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right