
Vluchttijden Heraklion 2021
De tijden zijn lokale tijden.
Sinds 2017 is het mogelijk dat heen en terugvlucht dezelfde vluchtnummers hebben. U kunt voor vluchten vertrekkend vanaf Schiphol vanaf 30 uur tot 4 uur voor vertrek online inchecken, uw eigen stoel kiezen en uw eigen instapkaart afdrukken.
Amsterdam - Heraklion | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
28-05-2021 t/m 04-06-2021 | Vrijdag | HV5919 | 16.15u / 20.45u | |
11-06-2021 t/m 18-06-2021 | Vrijdag | HV6873 | 16.45u / 21.15u | |
25-06-2021 | Vrijdag | HV6873 | 16.55u / 21.25u | |
02-07-2021 t/m 27-08-2021 | Vrijdag | HV5723 | 06.30u / 11.00u | |
03-09-2021 t/m 15-10-2021 | Vrijdag | HV5919 | 16.25u / 20.55u |
Heraklion - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
28-05-20201 t/m 04-06-2021 | Vrijdag | HV5920 | 21.40u / 00.30u | |
11-06-2021 t/m 25-06-2021 | Vrijdag | HV6874 | 22.10u / 01.00u | |
02-07-2021 t/m 27-08-2021 | Vrijdag | HV5724 | 11.45u / 14.35u | |
03-09-2021 t/m 22-10-2021 | Vrijdag | HV5920 | 21.40u / 00.30u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten

