Vluchttijden Kalamata 2023
De tijden zijn lokale tijden.
Sinds 2017 is het mogelijk dat heen en terugvlucht dezelfde vluchtnummers hebben. U kunt voor vluchten vertrekkend vanaf Schiphol vanaf 30 uur tot 4 uur voor vertrek online inchecken, uw eigen stoel kiezen en uw eigen instapkaart afdrukken.
Amsterdam - Kalamata | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
24-04-2023 t/m 25-09-2023 | Maandag | HV6737 | 07.30u / 11.45u | |
30-09-2023 t/m 21-10-2023 | Zaterdag | HV6737 | 06.35u / 10.50u |
Kalamata - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
01-05-2023 t/m 02-10-2023 | Maandag | HV6738 | 12.30u / 15.00u | |
07-10-2023 t/m 28-10-2023 | Zaterdag | HV6738 | 11.35u / 14.05u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten

