Vluchttijden Preveza 2022
De tijden zijn lokale tijden.
Sinds 2017 is het mogelijk dat heen en terugvlucht dezelfde vluchtnummers hebben. U kunt voor vluchten vertrekkend vanaf Schiphol vanaf 30 uur tot 4 uur voor vertrek online inchecken, uw eigen stoel kiezen en uw eigen instapkaart afdrukken.
Amsterdam - Preveza | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
26-04-2022 t/m 28-06-2022 | Dinsdag | HV5791 | 05.10u / 09.05u | |
05-07-2022 t/m 23-08-2022 | Dinsdag | HV5793 | 06.15u / 10.10u | |
30-08-2022 t/m 18-10-2022 | Dinsdag | HV5791 | 05.10u / 09.05u |
Preveza - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
03-05-2022 t/m 28-06-2022 | Dinsdag | HV5792 | 09:50u / 12.00u | |
05-07-2022 t/m 23-08-2022 | Dinsdag | HV5794 | 10:55u / 13.00u | |
30-08-2022 t/m 25-10-2022 | Dinsdag | HV5792 | 09:50u / 12.00u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten

