Vluchttijden Thessaloniki 2023
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia naar Thessaloniki. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
Amsterdam - Thessaloniki | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
18-04-2023 t/m 27-06-2023 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u | |
04-07-2023 t/m 22-08-2023 | Dinsdag | HV5805 | 12.10u / 16.00u | |
29-08-2023 t/m 17-10-2023 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u |
Thessaloniki - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | Tussenlanding |
---|---|---|---|---|
25-04-2023 t/m 27-06-2023 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u | |
04-07-2023 t/m 22-08-2023 | Dinsdag | HV5806 | 16.45u / 18.50u | |
29-08-2023 t/m 24-10-2023 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten

