Vluchttijden Thessaloniki 2025
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
Amsterdam - Thessaloniki | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
15-04-2025 t/m 24-06-2025 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u | |
01-07-2025 t/m 19-08-2025 | Dinsdag | HV5805 | 12.15u / 16.05u | |
26-08-2025 t/m 21-10-2025 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u |
Thessaloniki - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
22-04-2025 t/m 24-06-2025 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u | |
01-07-2025 t/m 19-08-2025 | Dinsdag | HV5806 | 16.55u / 19.00u | |
26-08-2025 t/m 21-10-2025 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u | |
28-10-2025 | Dinsdag | HV5808 | 13.40u / 15.55u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right