Vluchttijden Thessaloniki 2026
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
| Amsterdam - Thessaloniki | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2026 t/m 23-06-2026 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u | |
| 29-06-2025 t/m 17-08-2026 | Maandag | HV5807 | 09.20u / 13.10u | |
| 25-08-2026 t/m 13-10-2026 | Dinsdag | HV5807 | 09.40u / 13.30u |
| Thessaloniki - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
|---|---|---|---|---|
| 28-04-2026 t/m 23-06-2026 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u | |
| 29-06-2026 t/m 17-08-2026 | Maandag | HV5808 | 13.55u / 16.00u | |
| 25-08-2026 t/m 20-10-2026 | Dinsdag | HV5808 | 14.15u / 16.20u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten







