Vluchttijden Zakynthos 2026
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
| Amsterdam - Zakynthos | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 t/m 20-06-2026 | Zaterdag | HV5071 | 05.55u / 10.05u | |
| 27-06-2026 t/m 22-08-2026 | Zaterdag | HV5073 | 05.00u / 09.10u | |
| 29-08-2026 t/m 26-09-2026 | Zaterdag | HV5071 | 05.55u / 10.05u | |
| 04-10-2026 t/m 18-10-2026 | Zondag | HV5093 | 11.40u / 15.50u |
| Zakynthos - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 t/m 20-06-2026 | Zaterdag | HV5072 | 10.55u / 13.15u | |
| 27-06-2026 t/m 22-08-2026 | Zaterdag | HV5074 | 09.55u / 12.15u | |
| 29-08-2026 t/m 03-10-2026 | Zaterdag | HV5072 | 10.55u / 13.15u | |
| 11-10-2026 t/m 25-10-2026 | Zondag | HV5094 | 16.35u / 18.55u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right
Deel met vrienden of reisgenoten







