Huize Aliki


Aan de straat die pal aan zee ligt, staat Huize Alíki. Deze woning behoort toe aan de broers Giánnis en Iákovos die dit huis in eerste instantie voor zichzelf bouwden om tijdens de zomermaanden in te verblijven. Toch heeft Ross Holidays in het zeer centraal gelegen Huize Alíki twee studio's op de begane grond en een appartement op de eerste etage gecontracteerd.
Een studio, de linker vanaf zee gezien, die aan Iákovos toebehoort, is voorzien van een tweepersoonsbed en een sofabed. Deze studio biedt aan 2 tot 3 personen onderdak en heeft een royale afgesloten keuken. De badkamer heeft een douche en toilet. Er is een terras met zitje.
In de rechterstudio, die van Giánnis, kunnen 2 volwassenen en 2 kinderen logeren. Hier staan twee bedbanken met elk een uitschuifbed. De ruime, open keuken is compleet ingericht. De badkamer beschikt over douche en toilet. Ook hier is een terras met zitje.
Het appartement is voor 4 personen geschikt en heeft een grote woonkamer. Het royale keukendeel is modern ingericht en er staat een eethoek.
De twee slaapkamers zijn elk voorzien van twee eenpersoonsbedden. De kleine badkamer beschikt over een douche en een toilet. Op het royale balkon heeft u veel privacy.
De studio's en het appartement beschikken over airconditioning, die bij de prijs is inbegrepen.
De schoonmaak en de vervanging van beddengoed vinden tweemaal per week plaats. De handdoeken worden driemaal in de week vervangen.
Het dichtstbijzijnde restaurant en een minimarkt zijn op 100 meter
Meer informatie over Agía Fotíni.

| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| april | 30 | |||||||||||||||
| mei | 7 | 14 | 21, 28 | |||||||||||||
| juni | 25 | 11, 18 | 4 | |||||||||||||
| juli | 2 | 9, 16, 23, 30 | ||||||||||||||
| augustus | 13, 20 | 27 | 6 | |||||||||||||
| september | 24 | 10, 17 | 3 | |||||||||||||
| oktober | 1 | |||||||||||||||
| aantal weken: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Studio 2-3 + 2-4 p. beneden | 2 pers. | 644 | 729 | 824 | 689 | 799 | 899 | 729 | 874 | 1029 | 799 | 974 | 1149 | 834 | 1034 | 1219 |
| 3 pers. | 594 | 669 | 734 | 629 | 724 | 809 | 669 | 789 | 894 | 729 | 859 | 994 | 749 | 904 | 1069 | |
| Appartement 2-4 p. | 2 pers. | 729 | 949 | 1154 | 799 | 1029 | 1279 | 824 | 1094 | 1384 | 969 | 1339 | 1694 | 1029 | 1419 | 1834 |
| 3 pers. | 664 | 799 | 944 | 704 | 859 | 1029 | 729 | 909 | 1099 | 844 | 1089 | 1329 | 889 | 1164 | 1419 | |
| 4 pers. | 619 | 724 | 829 | 669 | 789 | 899 | 689 | 824 | 969 | 789 | 974 | 1154 | 814 | 1019 | 1214 | |
Tarieven
Bovenstaande prijzen zijn per persoon inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag voor transavia.com. Nu; per 2 volbetalenden krijgen twee kinderen tot 12 jaar 20% korting! Voor baby's tot 2 jaar worden





